Competitie 2025/2026
stand na 9 wedstrijden
| Rondewinnaar | Stoker Boys | 52 punten |
| Grootste stijger | Stoker Boys | 9 posities |
| Grootste daler | Cray Wanderes FC | 4 posities |
| Beste Ronde tot nu toe | ASV-Maarten | 58 punten |
| Beste speler tot nu toe | Mijnans (PSV) | 55 punten |
| Positie | Vorige | Teamnr | Teamnaam | Deze ronde | Totaal |
| 1 | (1) | 6 | FC Dream team | 29 | 292 |
| 2 | (11) | 19 | Stoker Boys | 52 | 291 |
| 3 | (7) | 38 | All Stars 2 | 38 | 291 |
| 4 | (4) | 24 | OHT | 34 | 290 |
| 5 | (6) | 16 | Migliore | 32 | 288 |
| 6 | (2) | 21 | Cray Wanderes FC | 31 | 288 |
| 7 | (3) | 9 | Brammie! | 17 | 288 |
| 8 | (5) | 1 | Notts County FC | 23 | 279 |
| 9 | (8) | 26 | ASV-Maarten | 26 | 278 |
| 10 | (10) | 20 | KMP'94 | 29 | 275 |
| 11 | (15) | 15 | FC Balophetdak | 43 | 271 |
| 12 | (9) | 7 | de Lopikkies | 21 | 269 |
| 13 | (12) | 13 | Sheffield FC | 29 | 261 |
| 14 | (14) | 36 | FC Griendslootjes | 24 | 253 |
| 15 | (13) | 35 | Bolt and the beautiful | 22 | 253 |
| 16 | (16) | 18 | AI All Stars | 22 | 246 |
| 17 | (21) | 10 | Tena Ladies | 39 | 244 |
| 18 | (17) | 17 | FC Dundee United | 26 | 243 |
| 19 | (18) | 8 | N.A.V. | 29 | 240 |
| 20 | (20) | 30 | Fearless United | 29 | 234 |
| 21 | (19) | 3 | The mean machine | 25 | 234 |
| 22 | (24) | 11 | Jopie | 35 | 226 |
| 23 | (23) | 12 | FC de Snackert | 32 | 223 |
| 24 | (22) | 2 | FC Silverline 06 | 18 | 216 |
| 25 | (27) | 22 | Whats up doc? | 45 | 193 |
| 26 | (25) | 4 | Dirk`s een-tweetje | 14 | 184 |
| 27 | (26) | 14 | Tikkie trug | 20 | 183 |
| 28 | (28) | 23 | Queen | 41 | 176 |
Gegevens bijgewerkt op 10-11-2026 12:12:33
Commentaar, suggesties, mail naar geerrob@ziggo.nl